Swisscom Case Study
Essay by Georg Wölfler • September 26, 2016 • Case Study • 776 Words (4 Pages) • 1,188 Views
Finanzierung I
Übung : Kennzahlenanalyse Swisscom
1. Berechnen Sie den ROE, ROA, Leverage Effect und Tax Effect für die Schweizer Telekom „Swisscom“ lt. tieferstehenden Ausgangsdaten für 12/2002:
(Hinweis : Die Kennzahlen sind aus der Sicht der Stammaktionäre zu berechnen, ignorieren Sie daher Equity Anteile der Minderheitsgesellschafter, d.h in der Bilanz: € 16548m Gesamte Passiva - € 8453m Verbindlichkeiten = 8095m Summe Eigenkapital minus 796m Minority Interest = 7299m Eigenkapital der Stammaktionäre = Equity Basis für die Kennzahlenberechnung )
SWISSCOM AG) |
Jahresabschluss: [pic 1] |
|
Jährliche Gewinn- und Verlustrechnung (Beträge in Mio.) | 12/2002 | 12/2001 | 12/2000 | k.A. | k.A. |
Umsatzerlöse | 14.526,0 | 14.174,0 | 14.093,0 | 0,0 | 0,0 |
Herstellungskosten | 7.413,0 | 6.740,0 | 6.854,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.108,0 | 5.260,0 | 5.036,0 | 0,0 | 0,0 |
Abschreibungen auf materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter | 2.005,0 | 2.174,0 | 2.203,0 | 0,0 | 0,0 |
Vertriebskosten, allgemeine Verwaltungskosten | 883,0 | 844,0 | 685,0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.877,0 | 2.128,0 | 2.387,0 | 0,0 | 0,0 |
Summe der betrieblichen Aufwendungen | 12.178,0 | 11.886,0 | 12.129,0 | 0,0 | 0,0 |
Betriebsergebnis | 2.348,0 | 2.288,0 | 1.964,0 | 0,0 | 0,0 |
Zinseinkünfte aus nicht gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 198,0 | 420,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 |
Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen (netto) | -203,0 | 3.865,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 |
Zinsaufwendungen für Schulden | 246,0 | 288,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern | 1.395,0 | 5.155,0 | 1.997,0 | 0,0 | 0,0 |
Steuern auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 361,0 | -15,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
Ergebnisanteile der Minderheitsgesellschafter | 305,0 | 238,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 95,0 | 32,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Erträge/Aufwendungen nach Steuern | 0,0 | 0,0 | 1.739,0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnis aus aufgegebene Unternehmensbereiche | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
Ergebnis vor außerordentlichen Ergebnissen | 824,0 | 4.964,0 | 3.161,0 | 0,0 | 0,0 |
Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aufwendungen für Dividenden auf Vorzugsaktien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 824,0 | 4.964,0 | 3.161,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzdaten in Euro
Kurse von Standard & Poor's ComStock, Inc., NYSE, AMEX und NASDAQ mit mindestens 20-minütiger Verzögerung.
[pic 2] Aktiendaten von Disclosure Incorporated. A Thomson Financial Company.[pic 3]
...
...