Informe Econometria Microsoft
Essay by Raimundo Trucco • October 4, 2016 • Exam • 451 Words (2 Pages) • 863 Views
2) Microsoft
Periodo trimestral marzo 1995 diciembre 2015
[pic 1]
Primero que nada al analizar el correlograma de esta serie nos dimos cuenta en su correlograma que tanto por su fas como fap estas sugieren una caminata aleatoria dado su valor mayor a 0,95, por lo que al ser esta serie una indicación de utilidad por acción de Microsoft decidimos aplicar logaritmo para así trabajar con la serie correcta.
[pic 2]
Podemos ver ahora en el correlograma del logaritmo, que existe una sospecha de que es un proceso autorregresivo y no caminata aleatoria al igual que el oro. Continuamos viendo los test de raíz unitaria al nivel. Los 2 primeros test´s no rechazan al 5%. Estos significa que en el test ADF y Phillips-Perron la serie tiene una raíz unitaria al 5% de significancia y en el test KPSS la serie tiene una raíz unitaria al rechazar Ho (porque es un test estacionario a diferencia de los otros dos).
| DF | PP | KPSS |
Estadistico | -2,79356 | -2,687606 | 1,036196 |
1% | -3,51229 | -3,511262 | 0,739 |
5% | -2,897223 | -2,896779 | 0,463 |
10% | -2,585861 | -2,585626 | 0,347 |
| No se rechaza Ho al 5% | No se rechaza Ho al 5% | Se rechaza Ho al 5% |
Dado lo anterior creamos una nueva serie llamada d(logmicrosoft) para trabajar con la primera diferencia de la serie anterior donde se muestra el siguiente correlograma y gráfico:
[pic 3] [pic 4]
Como podemos ver acá la tendencia de la serie se elimina y tenemos un peak en el 1er y 9no fas y fap. Al eliminarse la tendencia nos indica que entramos a la fase de escoger el mejor modelo estacionario. Para esto procedemos a analizar la tabla explicada en el Libro Brooks, capítulo 6, sesión 6.6, en donde se compara los criterios de Akaike y Schwarz. Cuando modelamos cada criterio se incluyó la constante al igual que en las otras serie
AKAIKE | MA(1) | MA(2) | MA(3) | MA(4) | MA(5) |
AR(1) | -3,232763 | -3,252697 | -3,353832 | -3,362033 | -3,332342 |
AR(2) | -3,219929 | -3,31742 | -3,343345 | -3,341659 | -3,328066 |
AR(3) | -3,230354 | -3,293328 | -3,342541 | -3,328375 | -3,354979 |
AR(4) | -3,24201 | -3,286471 | -3,325812 | -3,306687 | -3,331706 |
AR(5) | -3,219913 | -3,264186 | -3,239138 | -3,285513 | -3,265288 |
SCHWARZ | MA(1) | MA(2) | MA(3) | MA(4) | MA(5) |
AR(1) | -3,116192 | -3,106983 | -3,178976 | -3,158034 | -3,099201 |
AR(2) | -3,074215 | -3,142565 | -3,139346 | -3,108518 | -3,065782 |
AR(3) | -3,055498 | -3,089329 | -3,109399 | -3,066092 | -3,063552 |
AR(4) | -3,038012 | -3,05333 | -3,063528 | -3,015261 | -3,011137 |
AR(5) | -2,986771 | -3,001902 | -2,947711 | -2,964944 | -2,915576 |
...
...